Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 · 12:00 ώρα Αθήνας
Οι θέσεις των πλανητών σήμερα
Τροπικός ζωδιακός, γεωκεντρικές θέσεις. Η ημερήσια κίνηση δείχνει πόσες μοίρες διανύει κάθε σώμα σε 24 ώρες· όταν είναι αρνητική, ο πλανήτης είναι ανάδρομος.
| Σώμα | Ζώδιο | Μοίρες | Κίνηση/ημέρα | |
|---|---|---|---|---|
| ☉︎ Ήλιος | ♏︎ Σκορπιός | 13°00′ | +1.002° | |
| ☽︎ Σελήνη | ♍︎ Παρθένος | 27°28′ | +13.100° | |
| ☿︎ Ερμής | ♏︎ Σκορπιός | 11°07′ | −1.283° | Ανάδρομος |
| ♀︎ Αφροδίτη | ♎︎ Ζυγός | 24°22′ | −0.348° | Ανάδρομος |
| ♂︎ Άρης | ♌︎ Λέων | 20°48′ | +0.488° | |
| ♃︎ Δίας | ♌︎ Λέων | 24°51′ | +0.111° | |
| ♄︎ Κρόνος | ♈︎ Κριός | 9°05′ | −0.058° | Ανάδρομος |
| ♅︎ Ουρανός | ♊︎ Δίδυμοι | 4°30′ | −0.038° | Ανάδρομος |
| ♆︎ Ποσειδώνας | ♈︎ Κριός | 1°58′ | −0.019° | Ανάδρομος |
| ♇︎ Πλούτωνας | ♒︎ Υδροχόος | 3°09′ | +0.010° | |
| ☊︎ Βόρειος Δεσμός | ♒︎ Υδροχόος | 25°50′ | −0.053° | πάντα ανάδρομος |
Όψεις μεταξύ πλανητών
| Πλανήτης | Όψη | Πλανήτης | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| ♀︎ Αφροδίτη | ⚹︎ εξάγωνο | ♃︎ Δίας | 0°29′ |
| ♆︎ Ποσειδώνας | ⚹︎ εξάγωνο | ♇︎ Πλούτωνας | 1°10′ |
| ♅︎ Ουρανός | △︎ τρίγωνο | ♇︎ Πλούτωνας | 1°20′ |
| ☉︎ Ήλιος | ☌︎ σύνοδος | ☿︎ Ερμής | 1°52′ |
| ♅︎ Ουρανός | ⚹︎ εξάγωνο | ♆︎ Ποσειδώνας | 2°31′ |
| ♂︎ Άρης | ☌︎ σύνοδος | ♃︎ Δίας | 4°03′ |
Η απόκλιση δείχνει πόσο απέχει η όψη από το ακριβές. Όσο μικρότερη, τόσο πιο ισχυρή θεωρείται.