Ημερολόγιο Σελήνης
Φάσεις της Σελήνης
Σήμερα η Σελήνη είναι στην Παρθένο, φθίνων μηνίσκος, φωτισμένη κατά 15%. Επόμενη Πανσέληνος: Τρί 24 Νοε, 16:54 στους Διδύμους. Επόμενη Νέα Σελήνη: Δευ 9 Νοε, 09:02 στον Σκορπιό.
Οι επόμενοι 12 μήνες
| Ημερομηνία | Ώρα | Φάση | Ζώδιο |
|---|---|---|---|
| Δευ 9 Νοεμβρίου 2026 | 09:02 | Νέα Σελήνη | ♏︎ Σκορπιός 16°53′ |
| Τρί 17 Νοεμβρίου 2026 | 13:48 | Πρώτο τέταρτο | ♒︎ Υδροχόος 25°08′ |
| Τρί 24 Νοεμβρίου 2026 | 16:54 | Πανσέληνος | ♊︎ Δίδυμοι 2°20′ |
| Τρί 1 Δεκεμβρίου 2026 | 08:09 | Τελευταίο τέταρτο | ♍︎ Παρθένος 9°03′ |
| Τετ 9 Δεκεμβρίου 2026 | 02:52 | Νέα Σελήνη | ♐︎ Τοξότης 16°56′ |
| Πέμ 17 Δεκεμβρίου 2026 | 07:43 | Πρώτο τέταρτο | ♓︎ Ιχθύες 25°17′ |
| Πέμ 24 Δεκεμβρίου 2026 | 03:28 | Πανσέληνος | ♋︎ Καρκίνος 2°14′ |
| Τετ 30 Δεκεμβρίου 2026 | 21:00 | Τελευταίο τέταρτο | ♎︎ Ζυγός 9°05′ |
| Πέμ 7 Ιανουαρίου 2027 | 22:25 | Νέα Σελήνη | ♑︎ Αιγόκερως 17°18′ |
| Παρ 15 Ιανουαρίου 2027 | 22:35 | Πρώτο τέταρτο | ♈︎ Κριός 25°27′ |
| Παρ 22 Ιανουαρίου 2027 | 14:17 | Πανσέληνος | ♌︎ Λέων 2°14′ |
| Παρ 29 Ιανουαρίου 2027 | 12:56 | Τελευταίο τέταρτο | ♏︎ Σκορπιός 9°18′ |
| Σάβ 6 Φεβρουαρίου 2027 | 17:56 | Νέα Σελήνη | ♒︎ Υδροχόος 17°37′ |
| Κυρ 14 Φεβρουαρίου 2027 | 09:58 | Πρώτο τέταρτο | ♉︎ Ταύρος 25°23′ |
| Κυρ 21 Φεβρουαρίου 2027 | 01:24 | Πανσέληνος | ♍︎ Παρθένος 2°05′ |
| Κυρ 28 Φεβρουαρίου 2027 | 07:17 | Τελευταίο τέταρτο | ♐︎ Τοξότης 9°23′ |
| Δευ 8 Μαρτίου 2027 | 11:30 | Νέα Σελήνη | ♓︎ Ιχθύες 17°34′ |
| Δευ 15 Μαρτίου 2027 | 18:25 | Πρώτο τέταρτο | ♊︎ Δίδυμοι 24°51′ |
| Δευ 22 Μαρτίου 2027 | 12:44 | Πανσέληνος | ♎︎ Ζυγός 1°35′ |
| Τρί 30 Μαρτίου 2027 | 03:54 | Τελευταίο τέταρτο | ♑︎ Αιγόκερως 9°06′ |
| Τετ 7 Απριλίου 2027 | 02:51 | Νέα Σελήνη | ♈︎ Κριός 16°57′ |
| Τετ 14 Απριλίου 2027 | 01:56 | Πρώτο τέταρτο | ♋︎ Καρκίνος 23°47′ |
| Τετ 21 Απριλίου 2027 | 01:27 | Πανσέληνος | ♏︎ Σκορπιός 0°37′ |
| Τετ 28 Απριλίου 2027 | 23:18 | Τελευταίο τέταρτο | ♒︎ Υδροχόος 8°19′ |
| Πέμ 6 Μαΐου 2027 | 13:59 | Νέα Σελήνη | ♉︎ Ταύρος 15°42′ |
| Πέμ 13 Μαΐου 2027 | 07:44 | Πρώτο τέταρτο | ♌︎ Λέων 22°13′ |
| Πέμ 20 Μαΐου 2027 | 13:59 | Πανσέληνος | ♏︎ Σκορπιός 29°13′ |
| Παρ 28 Μαΐου 2027 | 16:58 | Τελευταίο τέταρτο | ♓︎ Ιχθύες 7°02′ |
| Παρ 4 Ιουνίου 2027 | 22:41 | Νέα Σελήνη | ♊︎ Δίδυμοι 13°58′ |
| Παρ 11 Ιουνίου 2027 | 13:56 | Πρώτο τέταρτο | ♍︎ Παρθένος 20°19′ |
| Σάβ 19 Ιουνίου 2027 | 03:45 | Πανσέληνος | ♐︎ Τοξότης 27°33′ |
| Κυρ 27 Ιουνίου 2027 | 07:55 | Τελευταίο τέταρτο | ♈︎ Κριός 5°21′ |
| Κυρ 4 Ιουλίου 2027 | 06:02 | Νέα Σελήνη | ♋︎ Καρκίνος 11°57′ |
| Σάβ 10 Ιουλίου 2027 | 21:39 | Πρώτο τέταρτο | ♎︎ Ζυγός 18°18′ |
| Κυρ 18 Ιουλίου 2027 | 18:45 | Πανσέληνος | ♑︎ Αιγόκερως 25°48′ |
| Δευ 26 Ιουλίου 2027 | 19:55 | Τελευταίο τέταρτο | ♉︎ Ταύρος 3°30′ |
| Δευ 2 Αυγούστου 2027 | 13:05 | Νέα Σελήνη | ♌︎ Λέων 9°55′ |
| Δευ 9 Αυγούστου 2027 | 07:54 | Πρώτο τέταρτο | ♏︎ Σκορπιός 16°25′ |
| Τρί 17 Αυγούστου 2027 | 10:29 | Πανσέληνος | ♒︎ Υδροχόος 24°12′ |
| Τετ 25 Αυγούστου 2027 | 05:28 | Τελευταίο τέταρτο | ♊︎ Δίδυμοι 1°42′ |
| Τρί 31 Αυγούστου 2027 | 20:41 | Νέα Σελήνη | ♍︎ Παρθένος 8°06′ |
| Τρί 7 Σεπτεμβρίου 2027 | 21:31 | Πρώτο τέταρτο | ♐︎ Τοξότης 14°55′ |
| Πέμ 16 Σεπτεμβρίου 2027 | 02:04 | Πανσέληνος | ♓︎ Ιχθύες 22°53′ |
| Πέμ 23 Σεπτεμβρίου 2027 | 13:21 | Τελευταίο τέταρτο | ♋︎ Καρκίνος 0°10′ |
| Πέμ 30 Σεπτεμβρίου 2027 | 05:36 | Νέα Σελήνη | ♎︎ Ζυγός 6°43′ |
| Πέμ 7 Οκτωβρίου 2027 | 14:47 | Πρώτο τέταρτο | ♑︎ Αιγόκερως 13°59′ |
| Παρ 15 Οκτωβρίου 2027 | 16:47 | Πανσέληνος | ♈︎ Κριός 21°59′ |
| Παρ 22 Οκτωβρίου 2027 | 20:30 | Τελευταίο τέταρτο | ♋︎ Καρκίνος 29°05′ |
| Παρ 29 Οκτωβρίου 2027 | 16:37 | Νέα Σελήνη | ♏︎ Σκορπιός 5°54′ |
| Σάβ 6 Νοεμβρίου 2027 | 10:00 | Πρώτο τέταρτο | ♒︎ Υδροχόος 13°40′ |
| Κυρ 14 Νοεμβρίου 2027 | 05:26 | Πανσέληνος | ♉︎ Ταύρος 21°31′ |
Ώρες Ελλάδας. Η Νέα Σελήνη ευνοεί τα ξεκινήματα και η Πανσέληνος την ολοκλήρωση και το ξεκαθάρισμα.