Εφημερίδα πλανητών
Ιανουάριος 2027
Οι θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών και του Βόρειου Δεσμού για κάθε μέρα του Ιανουαρίου 2027, στις 00:00 παγκόσμια ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας). Το R σημαίνει ανάδρομη κίνηση.
| Ημέρα | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Πα | 10♑︎19 | 24♎︎36 | 9♑︎54 | 23♏︎29 | 9♍︎51 | 26♌︎28R | 8♈︎24 | 2♊︎17R | 1♈︎42 | 4♒︎20 | 22♒︎50 |
| 2 Σα | 11♑︎20 | 7♏︎07 | 11♑︎30 | 24♏︎29 | 9♍︎58 | 26♌︎24R | 8♈︎26 | 2♊︎15R | 1♈︎43 | 4♒︎22 | 22♒︎47 |
| 3 Κυ | 12♑︎21 | 19♏︎24 | 13♑︎07 | 25♏︎30 | 10♍︎04 | 26♌︎20R | 8♈︎28 | 2♊︎14R | 1♈︎43 | 4♒︎24 | 22♒︎44 |
| 4 Δε | 13♑︎22 | 1♐︎31 | 14♑︎44 | 26♏︎31 | 10♍︎09 | 26♌︎16R | 8♈︎31 | 2♊︎12R | 1♈︎44 | 4♒︎26 | 22♒︎40 |
| 5 Τρ | 14♑︎24 | 13♐︎30 | 16♑︎21 | 27♏︎32 | 10♍︎13 | 26♌︎12R | 8♈︎34 | 2♊︎10R | 1♈︎45 | 4♒︎28 | 22♒︎37 |
| 6 Τε | 15♑︎25 | 25♐︎24 | 17♑︎59 | 28♏︎34 | 10♍︎17 | 26♌︎07R | 8♈︎36 | 2♊︎08R | 1♈︎46 | 4♒︎29 | 22♒︎34 |
| 7 Πε | 16♑︎26 | 7♑︎15 | 19♑︎37 | 29♏︎36 | 10♍︎20 | 26♌︎03R | 8♈︎39 | 2♊︎07R | 1♈︎47 | 4♒︎31 | 22♒︎31 |
| 8 Πα | 17♑︎27 | 19♑︎04 | 21♑︎16 | 0♐︎39 | 10♍︎22 | 25♌︎58R | 8♈︎42 | 2♊︎05R | 1♈︎47 | 4♒︎33 | 22♒︎28 |
| 9 Σα | 18♑︎28 | 0♒︎53 | 22♑︎55 | 1♐︎42 | 10♍︎24 | 25♌︎53R | 8♈︎45 | 2♊︎04R | 1♈︎48 | 4♒︎35 | 22♒︎25 |
| 10 Κυ | 19♑︎29 | 12♒︎45 | 24♑︎34 | 2♐︎45 | 10♍︎25 | 25♌︎48R | 8♈︎48 | 2♊︎02R | 1♈︎49 | 4♒︎37 | 22♒︎21 |
| 11 Δε | 20♑︎31 | 24♒︎41 | 26♑︎14 | 3♐︎49 | 10♍︎25R | 25♌︎43R | 8♈︎51 | 2♊︎01R | 1♈︎50 | 4♒︎39 | 22♒︎18 |
| 12 Τρ | 21♑︎32 | 6♓︎44 | 27♑︎54 | 4♐︎52 | 10♍︎24R | 25♌︎37R | 8♈︎55 | 1♊︎59R | 1♈︎51 | 4♒︎40 | 22♒︎15 |
| 13 Τε | 22♑︎33 | 18♓︎58 | 29♑︎34 | 5♐︎57 | 10♍︎22R | 25♌︎32R | 8♈︎58 | 1♊︎58R | 1♈︎52 | 4♒︎42 | 22♒︎12 |
| 14 Πε | 23♑︎34 | 1♈︎27 | 1♒︎15 | 7♐︎01 | 10♍︎20R | 25♌︎26R | 9♈︎02 | 1♊︎57R | 1♈︎53 | 4♒︎44 | 22♒︎09 |
| 15 Πα | 24♑︎35 | 14♈︎13 | 2♒︎56 | 8♐︎06 | 10♍︎17R | 25♌︎20R | 9♈︎05 | 1♊︎56R | 1♈︎55 | 4♒︎46 | 22♒︎05 |
| 16 Σα | 25♑︎36 | 27♈︎21 | 4♒︎37 | 9♐︎11 | 10♍︎13R | 25♌︎14R | 9♈︎09 | 1♊︎54R | 1♈︎56 | 4♒︎48 | 22♒︎02 |
| 17 Κυ | 26♑︎37 | 10♉︎54 | 6♒︎18 | 10♐︎16 | 10♍︎09R | 25♌︎08R | 9♈︎13 | 1♊︎53R | 1♈︎57 | 4♒︎50 | 21♒︎59 |
| 18 Δε | 27♑︎38 | 24♉︎54 | 7♒︎59 | 11♐︎22 | 10♍︎03R | 25♌︎02R | 9♈︎17 | 1♊︎52R | 1♈︎58 | 4♒︎52 | 21♒︎56 |
| 19 Τρ | 28♑︎39 | 9♊︎20 | 9♒︎40 | 12♐︎27 | 9♍︎57R | 24♌︎55R | 9♈︎21 | 1♊︎51R | 1♈︎59 | 4♒︎54 | 21♒︎53 |
| 20 Τε | 29♑︎41 | 24♊︎08 | 11♒︎22 | 13♐︎33 | 9♍︎50R | 24♌︎49R | 9♈︎25 | 1♊︎50R | 2♈︎01 | 4♒︎56 | 21♒︎50 |
| 21 Πε | 0♒︎42 | 9♋︎13 | 13♒︎02 | 14♐︎40 | 9♍︎42R | 24♌︎42R | 9♈︎29 | 1♊︎49R | 2♈︎02 | 4♒︎57 | 21♒︎46 |
| 22 Πα | 1♒︎43 | 24♋︎26 | 14♒︎43 | 15♐︎46 | 9♍︎33R | 24♌︎35R | 9♈︎33 | 1♊︎48R | 2♈︎03 | 4♒︎59 | 21♒︎43 |
| 23 Σα | 2♒︎44 | 9♌︎37 | 16♒︎22 | 16♐︎53 | 9♍︎24R | 24♌︎28R | 9♈︎37 | 1♊︎47R | 2♈︎04 | 5♒︎01 | 21♒︎40 |
| 24 Κυ | 3♒︎45 | 24♌︎36 | 18♒︎01 | 18♐︎00 | 9♍︎14R | 24♌︎21R | 9♈︎42 | 1♊︎46R | 2♈︎06 | 5♒︎03 | 21♒︎37 |
| 25 Δε | 4♒︎46 | 9♍︎15 | 19♒︎39 | 19♐︎07 | 9♍︎03R | 24♌︎14R | 9♈︎46 | 1♊︎46R | 2♈︎07 | 5♒︎05 | 21♒︎34 |
| 26 Τρ | 5♒︎47 | 23♍︎30 | 21♒︎15 | 20♐︎14 | 8♍︎51R | 24♌︎07R | 9♈︎51 | 1♊︎45R | 2♈︎09 | 5♒︎07 | 21♒︎31 |
| 27 Τε | 6♒︎48 | 7♎︎17 | 22♒︎49 | 21♐︎21 | 8♍︎38R | 24♌︎00R | 9♈︎56 | 1♊︎44R | 2♈︎10 | 5♒︎09 | 21♒︎27 |
| 28 Πε | 7♒︎49 | 20♎︎37 | 24♒︎21 | 22♐︎29 | 8♍︎25R | 23♌︎52R | 10♈︎00 | 1♊︎44R | 2♈︎12 | 5♒︎11 | 21♒︎24 |
| 29 Πα | 8♒︎50 | 3♏︎32 | 25♒︎50 | 23♐︎37 | 8♍︎11R | 23♌︎45R | 10♈︎05 | 1♊︎43R | 2♈︎13 | 5♒︎13 | 21♒︎21 |
| 30 Σα | 9♒︎51 | 16♏︎05 | 27♒︎16 | 24♐︎45 | 7♍︎56R | 23♌︎38R | 10♈︎10 | 1♊︎42R | 2♈︎15 | 5♒︎15 | 21♒︎18 |
| 31 Κυ | 10♒︎52 | 28♏︎21 | 28♒︎38 | 25♐︎53 | 7♍︎40R | 23♌︎30R | 10♈︎15 | 1♊︎42R | 2♈︎16 | 5♒︎17 | 21♒︎15 |
Τα γεγονότα του μήνα
| Πότε | Γεγονός |
|---|---|
| Πέμ 7 Ιαν, 10:52 | ♀︎ Η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη |
| Πέμ 7 Ιαν, 22:25 | ●︎ Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω (17°18′) |
| Κυρ 10 Ιαν, 15:38 | ♂︎ Ο Άρης γίνεται ανάδρομος στην Παρθένο |
| Τετ 13 Ιαν, 08:05 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στον Υδροχόο |
| Παρ 15 Ιαν, 22:35 | ◐︎ Πρώτο τέταρτο στον Κριό |
| Τετ 20 Ιαν, 09:26 | ☉︎ Ο Ήλιος μπαίνει στον Υδροχόο |
| Παρ 22 Ιαν, 14:17 | ○︎ Πανσέληνος στον Λέοντα (2°14′) |
| Παρ 29 Ιαν, 12:56 | ◑︎ Τελευταίο τέταρτο στον Σκορπιό |
Ώρες Ελλάδας.