Εφημερίδα πλανητών
Απρίλιος 2027
Οι θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών και του Βόρειου Δεσμού για κάθε μέρα του Απριλίου 2027, στις 00:00 παγκόσμια ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας). Το R σημαίνει ανάδρομη κίνηση.
| Ημέρα | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Πε | 11♈︎02 | 2♒︎17 | 17♓︎24 | 6♓︎49 | 20♌︎55R | 17♌︎15R | 16♈︎53 | 2♊︎47 | 4♈︎20 | 6♒︎51 | 18♒︎04 |
| 2 Πα | 12♈︎01 | 14♒︎11 | 18♓︎54 | 8♓︎01 | 20♌︎55 | 17♌︎12R | 17♈︎00 | 2♊︎50 | 4♈︎22 | 6♒︎52 | 18♒︎01 |
| 3 Σα | 13♈︎01 | 26♒︎13 | 20♓︎25 | 9♓︎14 | 20♌︎55 | 17♌︎10R | 17♈︎08 | 2♊︎52 | 4♈︎25 | 6♒︎52 | 17♒︎58 |
| 4 Κυ | 14♈︎00 | 8♓︎29 | 21♓︎57 | 10♓︎26 | 20♌︎57 | 17♌︎09R | 17♈︎16 | 2♊︎55 | 4♈︎27 | 6♒︎53 | 17♒︎54 |
| 5 Δε | 14♈︎59 | 21♓︎02 | 23♓︎31 | 11♓︎38 | 20♌︎59 | 17♌︎07R | 17♈︎23 | 2♊︎58 | 4♈︎29 | 6♒︎54 | 17♒︎51 |
| 6 Τρ | 15♈︎58 | 3♈︎52 | 25♓︎07 | 12♓︎51 | 21♌︎02 | 17♌︎06R | 17♈︎31 | 3♊︎00 | 4♈︎31 | 6♒︎55 | 17♒︎48 |
| 7 Τε | 16♈︎57 | 17♈︎01 | 26♓︎44 | 14♓︎03 | 21♌︎05 | 17♌︎04R | 17♈︎38 | 3♊︎03 | 4♈︎34 | 6♒︎56 | 17♒︎45 |
| 8 Πε | 17♈︎56 | 0♉︎28 | 28♓︎22 | 15♓︎16 | 21♌︎10 | 17♌︎03R | 17♈︎46 | 3♊︎05 | 4♈︎36 | 6♒︎57 | 17♒︎42 |
| 9 Πα | 18♈︎55 | 14♉︎09 | 0♈︎02 | 16♓︎29 | 21♌︎14 | 17♌︎02R | 17♈︎53 | 3♊︎08 | 4♈︎38 | 6♒︎58 | 17♒︎39 |
| 10 Σα | 19♈︎54 | 28♉︎02 | 1♈︎44 | 17♓︎41 | 21♌︎20 | 17♌︎02R | 18♈︎01 | 3♊︎11 | 4♈︎40 | 6♒︎59 | 17♒︎35 |
| 11 Κυ | 20♈︎53 | 12♊︎03 | 3♈︎27 | 18♓︎54 | 21♌︎26 | 17♌︎01R | 18♈︎09 | 3♊︎14 | 4♈︎43 | 6♒︎59 | 17♒︎32 |
| 12 Δε | 21♈︎52 | 26♊︎09 | 5♈︎11 | 20♓︎06 | 21♌︎33 | 17♌︎01R | 18♈︎16 | 3♊︎17 | 4♈︎45 | 7♒︎00 | 17♒︎29 |
| 13 Τρ | 22♈︎51 | 10♋︎16 | 6♈︎57 | 21♓︎19 | 21♌︎41 | 17♌︎01R | 18♈︎24 | 3♊︎19 | 4♈︎47 | 7♒︎01 | 17♒︎26 |
| 14 Τε | 23♈︎50 | 24♋︎24 | 8♈︎45 | 22♓︎32 | 21♌︎49 | 17♌︎01 | 18♈︎31 | 3♊︎22 | 4♈︎49 | 7♒︎01 | 17♒︎23 |
| 15 Πε | 24♈︎48 | 8♌︎31 | 10♈︎34 | 23♓︎44 | 21♌︎57 | 17♌︎01 | 18♈︎39 | 3♊︎25 | 4♈︎51 | 7♒︎02 | 17♒︎20 |
| 16 Πα | 25♈︎47 | 22♌︎35 | 12♈︎24 | 24♓︎57 | 22♌︎07 | 17♌︎02 | 18♈︎46 | 3♊︎28 | 4♈︎53 | 7♒︎03 | 17♒︎16 |
| 17 Σα | 26♈︎46 | 6♍︎36 | 14♈︎17 | 26♓︎10 | 22♌︎16 | 17♌︎02 | 18♈︎54 | 3♊︎31 | 4♈︎56 | 7♒︎03 | 17♒︎13 |
| 18 Κυ | 27♈︎45 | 20♍︎33 | 16♈︎10 | 27♓︎22 | 22♌︎27 | 17♌︎03 | 19♈︎01 | 3♊︎34 | 4♈︎58 | 7♒︎04 | 17♒︎10 |
| 19 Δε | 28♈︎43 | 4♎︎22 | 18♈︎06 | 28♓︎35 | 22♌︎38 | 17♌︎04 | 19♈︎09 | 3♊︎37 | 5♈︎00 | 7♒︎04 | 17♒︎07 |
| 20 Τρ | 29♈︎42 | 18♎︎02 | 20♈︎02 | 29♓︎48 | 22♌︎49 | 17♌︎05 | 19♈︎16 | 3♊︎40 | 5♈︎02 | 7♒︎05 | 17♒︎04 |
| 21 Τε | 0♉︎40 | 1♏︎28 | 22♈︎01 | 1♈︎00 | 23♌︎02 | 17♌︎07 | 19♈︎24 | 3♊︎43 | 5♈︎04 | 7♒︎06 | 17♒︎00 |
| 22 Πε | 1♉︎39 | 14♏︎39 | 24♈︎00 | 2♈︎13 | 23♌︎14 | 17♌︎08 | 19♈︎31 | 3♊︎46 | 5♈︎06 | 7♒︎06 | 16♒︎57 |
| 23 Πα | 2♉︎38 | 27♏︎32 | 26♈︎02 | 3♈︎26 | 23♌︎27 | 17♌︎10 | 19♈︎39 | 3♊︎49 | 5♈︎08 | 7♒︎06 | 16♒︎54 |
| 24 Σα | 3♉︎36 | 10♐︎09 | 28♈︎04 | 4♈︎39 | 23♌︎41 | 17♌︎12 | 19♈︎46 | 3♊︎52 | 5♈︎10 | 7♒︎07 | 16♒︎51 |
| 25 Κυ | 4♉︎34 | 22♐︎28 | 0♉︎08 | 5♈︎51 | 23♌︎55 | 17♌︎14 | 19♈︎54 | 3♊︎56 | 5♈︎12 | 7♒︎07 | 16♒︎48 |
| 26 Δε | 5♉︎33 | 4♑︎34 | 2♉︎14 | 7♈︎04 | 24♌︎10 | 17♌︎16 | 20♈︎01 | 3♊︎59 | 5♈︎14 | 7♒︎08 | 16♒︎45 |
| 27 Τρ | 6♉︎31 | 16♑︎29 | 4♉︎20 | 8♈︎17 | 24♌︎25 | 17♌︎19 | 20♈︎08 | 4♊︎02 | 5♈︎16 | 7♒︎08 | 16♒︎41 |
| 28 Τε | 7♉︎30 | 28♑︎19 | 6♉︎27 | 9♈︎30 | 24♌︎40 | 17♌︎21 | 20♈︎16 | 4♊︎05 | 5♈︎18 | 7♒︎08 | 16♒︎38 |
| 29 Πε | 8♉︎28 | 10♒︎08 | 8♉︎36 | 10♈︎42 | 24♌︎56 | 17♌︎24 | 20♈︎23 | 4♊︎08 | 5♈︎20 | 7♒︎08 | 16♒︎35 |
| 30 Πα | 9♉︎26 | 22♒︎02 | 10♉︎44 | 11♈︎55 | 25♌︎13 | 17♌︎27 | 20♈︎30 | 4♊︎12 | 5♈︎22 | 7♒︎09 | 16♒︎32 |
Τα γεγονότα του μήνα
| Πότε | Γεγονός |
|---|---|
| Πέμ 1 Απρ, 16:01 | ♂︎ Ο Άρης γίνεται ορθός στον Λέοντα |
| Τετ 7 Απρ, 02:51 | ●︎ Νέα Σελήνη στον Κριό (16°57′) |
| Παρ 9 Απρ, 02:20 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στον Κριό |
| Τρί 13 Απρ, 05:49 | ♃︎ Ο Δίας γίνεται ορθός στον Λέοντα |
| Τετ 14 Απρ, 01:56 | ◐︎ Πρώτο τέταρτο στον Καρκίνο |
| Τρί 20 Απρ, 06:55 | ♀︎ Η Αφροδίτη μπαίνει στον Κριό |
| Τρί 20 Απρ, 10:14 | ☉︎ Ο Ήλιος μπαίνει στον Ταύρο |
| Τετ 21 Απρ, 01:27 | ○︎ Πανσέληνος στον Σκορπιό (0°37′) |
| Κυρ 25 Απρ, 01:16 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο |
| Τετ 28 Απρ, 23:18 | ◑︎ Τελευταίο τέταρτο στον Υδροχόο |
Ώρες Ελλάδας.