Εφημερίδα πλανητών
Μάιος 2027
Οι θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών και του Βόρειου Δεσμού για κάθε μέρα του Μαΐου 2027, στις 00:00 παγκόσμια ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας). Το R σημαίνει ανάδρομη κίνηση.
| Ημέρα | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Σα | 10♉︎25 | 4♓︎06 | 12♉︎54 | 13♈︎08 | 25♌︎30 | 17♌︎30 | 20♈︎38 | 4♊︎15 | 5♈︎24 | 7♒︎09 | 16♒︎29 |
| 2 Κυ | 11♉︎23 | 16♓︎25 | 15♉︎03 | 14♈︎21 | 25♌︎47 | 17♌︎34 | 20♈︎45 | 4♊︎18 | 5♈︎26 | 7♒︎09 | 16♒︎26 |
| 3 Δε | 12♉︎21 | 29♓︎04 | 17♉︎12 | 15♈︎34 | 26♌︎05 | 17♌︎37 | 20♈︎52 | 4♊︎22 | 5♈︎28 | 7♒︎09 | 16♒︎22 |
| 4 Τρ | 13♉︎19 | 12♈︎06 | 19♉︎21 | 16♈︎47 | 26♌︎23 | 17♌︎41 | 20♈︎59 | 4♊︎25 | 5♈︎30 | 7♒︎09 | 16♒︎19 |
| 5 Τε | 14♉︎17 | 25♈︎30 | 21♉︎29 | 18♈︎00 | 26♌︎42 | 17♌︎45 | 21♈︎07 | 4♊︎28 | 5♈︎32 | 7♒︎10 | 16♒︎16 |
| 6 Πε | 15♉︎16 | 9♉︎17 | 23♉︎37 | 19♈︎12 | 27♌︎01 | 17♌︎49 | 21♈︎14 | 4♊︎32 | 5♈︎34 | 7♒︎10 | 16♒︎13 |
| 7 Πα | 16♉︎14 | 23♉︎23 | 25♉︎43 | 20♈︎25 | 27♌︎20 | 17♌︎53 | 21♈︎21 | 4♊︎35 | 5♈︎36 | 7♒︎10 | 16♒︎10 |
| 8 Σα | 17♉︎12 | 7♊︎42 | 27♉︎47 | 21♈︎38 | 27♌︎40 | 17♌︎57 | 21♈︎28 | 4♊︎38 | 5♈︎37 | 7♒︎10 | 16♒︎06 |
| 9 Κυ | 18♉︎10 | 22♊︎09 | 29♉︎50 | 22♈︎51 | 28♌︎00 | 18♌︎02 | 21♈︎35 | 4♊︎42 | 5♈︎39 | 7♒︎10R | 16♒︎03 |
| 10 Δε | 19♉︎08 | 6♋︎38 | 1♊︎50 | 24♈︎04 | 28♌︎20 | 18♌︎06 | 21♈︎42 | 4♊︎45 | 5♈︎41 | 7♒︎10R | 16♒︎00 |
| 11 Τρ | 20♉︎06 | 21♋︎02 | 3♊︎48 | 25♈︎17 | 28♌︎41 | 18♌︎11 | 21♈︎49 | 4♊︎49 | 5♈︎43 | 7♒︎10R | 15♒︎57 |
| 12 Τε | 21♉︎04 | 5♌︎19 | 5♊︎44 | 26♈︎30 | 29♌︎02 | 18♌︎16 | 21♈︎56 | 4♊︎52 | 5♈︎44 | 7♒︎09R | 15♒︎54 |
| 13 Πε | 22♉︎02 | 19♌︎27 | 7♊︎37 | 27♈︎43 | 29♌︎24 | 18♌︎21 | 22♈︎03 | 4♊︎55 | 5♈︎46 | 7♒︎09R | 15♒︎51 |
| 14 Πα | 23♉︎00 | 3♍︎24 | 9♊︎27 | 28♈︎56 | 29♌︎46 | 18♌︎27 | 22♈︎10 | 4♊︎59 | 5♈︎48 | 7♒︎09R | 15♒︎47 |
| 15 Σα | 23♉︎58 | 17♍︎11 | 11♊︎14 | 0♉︎09 | 0♍︎08 | 18♌︎32 | 22♈︎17 | 5♊︎02 | 5♈︎50 | 7♒︎09R | 15♒︎44 |
| 16 Κυ | 24♉︎56 | 0♎︎48 | 12♊︎58 | 1♉︎21 | 0♍︎30 | 18♌︎38 | 22♈︎24 | 5♊︎06 | 5♈︎51 | 7♒︎09R | 15♒︎41 |
| 17 Δε | 25♉︎53 | 14♎︎14 | 14♊︎39 | 2♉︎34 | 0♍︎53 | 18♌︎43 | 22♈︎30 | 5♊︎09 | 5♈︎53 | 7♒︎09R | 15♒︎38 |
| 18 Τρ | 26♉︎51 | 27♎︎30 | 16♊︎16 | 3♉︎47 | 1♍︎16 | 18♌︎49 | 22♈︎37 | 5♊︎13 | 5♈︎54 | 7♒︎08R | 15♒︎35 |
| 19 Τε | 27♉︎49 | 10♏︎33 | 17♊︎50 | 5♉︎00 | 1♍︎40 | 18♌︎55 | 22♈︎44 | 5♊︎16 | 5♈︎56 | 7♒︎08R | 15♒︎32 |
| 20 Πε | 28♉︎47 | 23♏︎24 | 19♊︎21 | 6♉︎13 | 2♍︎03 | 19♌︎01 | 22♈︎50 | 5♊︎20 | 5♈︎58 | 7♒︎08R | 15♒︎28 |
| 21 Πα | 29♉︎45 | 6♐︎02 | 20♊︎48 | 7♉︎26 | 2♍︎27 | 19♌︎08 | 22♈︎57 | 5♊︎23 | 5♈︎59 | 7♒︎07R | 15♒︎25 |
| 22 Σα | 0♊︎42 | 18♐︎27 | 22♊︎12 | 8♉︎39 | 2♍︎52 | 19♌︎14 | 23♈︎03 | 5♊︎27 | 6♈︎01 | 7♒︎07R | 15♒︎22 |
| 23 Κυ | 1♊︎40 | 0♑︎38 | 23♊︎32 | 9♉︎52 | 3♍︎16 | 19♌︎21 | 23♈︎10 | 5♊︎30 | 6♈︎02 | 7♒︎07R | 15♒︎19 |
| 24 Δε | 2♊︎38 | 12♑︎39 | 24♊︎49 | 11♉︎05 | 3♍︎41 | 19♌︎27 | 23♈︎16 | 5♊︎34 | 6♈︎03 | 7♒︎06R | 15♒︎16 |
| 25 Τρ | 3♊︎35 | 24♑︎32 | 26♊︎02 | 12♉︎18 | 4♍︎06 | 19♌︎34 | 23♈︎23 | 5♊︎37 | 6♈︎05 | 7♒︎06R | 15♒︎12 |
| 26 Τε | 4♊︎33 | 6♒︎20 | 27♊︎11 | 13♉︎31 | 4♍︎31 | 19♌︎41 | 23♈︎29 | 5♊︎41 | 6♈︎06 | 7♒︎05R | 15♒︎09 |
| 27 Πε | 5♊︎31 | 18♒︎08 | 28♊︎16 | 14♉︎44 | 4♍︎57 | 19♌︎49 | 23♈︎36 | 5♊︎44 | 6♈︎08 | 7♒︎05R | 15♒︎06 |
| 28 Πα | 6♊︎28 | 0♓︎02 | 29♊︎18 | 15♉︎57 | 5♍︎23 | 19♌︎56 | 23♈︎42 | 5♊︎48 | 6♈︎09 | 7♒︎04R | 15♒︎03 |
| 29 Σα | 7♊︎26 | 12♓︎05 | 0♋︎16 | 17♉︎10 | 5♍︎49 | 20♌︎03 | 23♈︎48 | 5♊︎51 | 6♈︎10 | 7♒︎04R | 15♒︎00 |
| 30 Κυ | 8♊︎23 | 24♓︎25 | 1♋︎10 | 18♉︎23 | 6♍︎15 | 20♌︎11 | 23♈︎54 | 5♊︎55 | 6♈︎12 | 7♒︎03R | 14♒︎57 |
| 31 Δε | 9♊︎21 | 7♈︎05 | 2♋︎00 | 19♉︎36 | 6♍︎42 | 20♌︎18 | 24♈︎00 | 5♊︎58 | 6♈︎13 | 7♒︎03R | 14♒︎53 |
Τα γεγονότα του μήνα
| Πότε | Γεγονός |
|---|---|
| Πέμ 6 Μαΐ, 13:59 | ●︎ Νέα Σελήνη στον Ταύρο (15°42′) |
| Σάβ 8 Μαΐ, 09:32 | ♇︎ Ο Πλούτωνας γίνεται ανάδρομος στον Υδροχόο |
| Κυρ 9 Μαΐ, 04:56 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στους Διδύμους |
| Πέμ 13 Μαΐ, 07:44 | ◐︎ Πρώτο τέταρτο στον Λέοντα |
| Παρ 14 Μαΐ, 18:00 | ♂︎ Ο Άρης μπαίνει στην Παρθένο |
| Σάβ 15 Μαΐ, 00:02 | ♀︎ Η Αφροδίτη μπαίνει στον Ταύρο |
| Πέμ 20 Μαΐ, 13:59 | ○︎ Πανσέληνος στον Σκορπιό (29°13′) |
| Παρ 21 Μαΐ, 09:13 | ☉︎ Ο Ήλιος μπαίνει στους Διδύμους |
| Παρ 28 Μαΐ, 16:58 | ◑︎ Τελευταίο τέταρτο στους Ιχθύες |
| Παρ 28 Μαΐ, 19:59 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στον Καρκίνο |
Ώρες Ελλάδας.