Εφημερίδα πλανητών
Ιούνιος 2027
Οι θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών και του Βόρειου Δεσμού για κάθε μέρα του Ιουνίου 2027, στις 00:00 παγκόσμια ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας). Το R σημαίνει ανάδρομη κίνηση.
| Ημέρα | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Τρ | 10♊︎18 | 20♈︎09 | 2♋︎45 | 20♉︎50 | 7♍︎09 | 20♌︎26 | 24♈︎06 | 6♊︎02 | 6♈︎14 | 7♒︎02R | 14♒︎50 |
| 2 Τε | 11♊︎16 | 3♉︎40 | 3♋︎27 | 22♉︎03 | 7♍︎36 | 20♌︎34 | 24♈︎12 | 6♊︎05 | 6♈︎15 | 7♒︎01R | 14♒︎47 |
| 3 Πε | 12♊︎13 | 17♉︎37 | 4♋︎04 | 23♉︎16 | 8♍︎03 | 20♌︎42 | 24♈︎18 | 6♊︎09 | 6♈︎16 | 7♒︎01R | 14♒︎44 |
| 4 Πα | 13♊︎11 | 1♊︎58 | 4♋︎37 | 24♉︎29 | 8♍︎31 | 20♌︎50 | 24♈︎24 | 6♊︎12 | 6♈︎18 | 7♒︎00R | 14♒︎41 |
| 5 Σα | 14♊︎08 | 16♊︎37 | 5♋︎06 | 25♉︎42 | 8♍︎58 | 20♌︎58 | 24♈︎30 | 6♊︎16 | 6♈︎19 | 6♒︎59R | 14♒︎37 |
| 6 Κυ | 15♊︎06 | 1♋︎27 | 5♋︎30 | 26♉︎55 | 9♍︎26 | 21♌︎07 | 24♈︎36 | 6♊︎19 | 6♈︎20 | 6♒︎59R | 14♒︎34 |
| 7 Δε | 16♊︎03 | 16♋︎19 | 5♋︎49 | 28♉︎08 | 9♍︎55 | 21♌︎15 | 24♈︎41 | 6♊︎23 | 6♈︎21 | 6♒︎58R | 14♒︎31 |
| 8 Τρ | 17♊︎01 | 1♌︎05 | 6♋︎04 | 29♉︎21 | 10♍︎23 | 21♌︎24 | 24♈︎47 | 6♊︎26 | 6♈︎22 | 6♒︎57R | 14♒︎28 |
| 9 Τε | 17♊︎58 | 15♌︎40 | 6♋︎14 | 0♊︎34 | 10♍︎51 | 21♌︎33 | 24♈︎52 | 6♊︎30 | 6♈︎23 | 6♒︎56R | 14♒︎25 |
| 10 Πε | 18♊︎55 | 29♌︎59 | 6♋︎20 | 1♊︎48 | 11♍︎20 | 21♌︎41 | 24♈︎58 | 6♊︎33 | 6♈︎24 | 6♒︎56R | 14♒︎22 |
| 11 Πα | 19♊︎53 | 14♍︎01 | 6♋︎21R | 3♊︎01 | 11♍︎49 | 21♌︎50 | 25♈︎03 | 6♊︎37 | 6♈︎25 | 6♒︎55R | 14♒︎18 |
| 12 Σα | 20♊︎50 | 27♍︎45 | 6♋︎18R | 4♊︎14 | 12♍︎18 | 21♌︎59 | 25♈︎09 | 6♊︎40 | 6♈︎26 | 6♒︎54R | 14♒︎15 |
| 13 Κυ | 21♊︎48 | 11♎︎13 | 6♋︎10R | 5♊︎27 | 12♍︎48 | 22♌︎08 | 25♈︎14 | 6♊︎44 | 6♈︎27 | 6♒︎53R | 14♒︎12 |
| 14 Δε | 22♊︎45 | 24♎︎24 | 5♋︎58R | 6♊︎40 | 13♍︎17 | 22♌︎18 | 25♈︎19 | 6♊︎47 | 6♈︎27 | 6♒︎52R | 14♒︎09 |
| 15 Τρ | 23♊︎42 | 7♏︎22 | 5♋︎42R | 7♊︎53 | 13♍︎47 | 22♌︎27 | 25♈︎24 | 6♊︎50 | 6♈︎28 | 6♒︎51R | 14♒︎06 |
| 16 Τε | 24♊︎39 | 20♏︎06 | 5♋︎22R | 9♊︎07 | 14♍︎17 | 22♌︎37 | 25♈︎29 | 6♊︎54 | 6♈︎29 | 6♒︎50R | 14♒︎03 |
| 17 Πε | 25♊︎37 | 2♐︎38 | 4♋︎59R | 10♊︎20 | 14♍︎47 | 22♌︎46 | 25♈︎34 | 6♊︎57 | 6♈︎30 | 6♒︎49R | 13♒︎59 |
| 18 Πα | 26♊︎34 | 14♐︎59 | 4♋︎33R | 11♊︎33 | 15♍︎17 | 22♌︎56 | 25♈︎39 | 7♊︎01 | 6♈︎31 | 6♒︎48R | 13♒︎56 |
| 19 Σα | 27♊︎31 | 27♐︎10 | 4♋︎04R | 12♊︎46 | 15♍︎47 | 23♌︎05 | 25♈︎44 | 7♊︎04 | 6♈︎31 | 6♒︎47R | 13♒︎53 |
| 20 Κυ | 28♊︎29 | 9♑︎12 | 3♋︎33R | 14♊︎00 | 16♍︎18 | 23♌︎15 | 25♈︎49 | 7♊︎07 | 6♈︎32 | 6♒︎46R | 13♒︎50 |
| 21 Δε | 29♊︎26 | 21♑︎07 | 3♋︎00R | 15♊︎13 | 16♍︎49 | 23♌︎25 | 25♈︎54 | 7♊︎11 | 6♈︎33 | 6♒︎45R | 13♒︎47 |
| 22 Τρ | 0♋︎23 | 2♒︎56 | 2♋︎26R | 16♊︎26 | 17♍︎20 | 23♌︎35 | 25♈︎58 | 7♊︎14 | 6♈︎33 | 6♒︎44R | 13♒︎43 |
| 23 Τε | 1♋︎20 | 14♒︎43 | 1♋︎51R | 17♊︎40 | 17♍︎51 | 23♌︎45 | 26♈︎03 | 7♊︎17 | 6♈︎34 | 6♒︎43R | 13♒︎40 |
| 24 Πε | 2♋︎18 | 26♒︎31 | 1♋︎17R | 18♊︎53 | 18♍︎22 | 23♌︎55 | 26♈︎07 | 7♊︎20 | 6♈︎34 | 6♒︎42R | 13♒︎37 |
| 25 Πα | 3♋︎15 | 8♓︎25 | 0♋︎43R | 20♊︎06 | 18♍︎53 | 24♌︎06 | 26♈︎12 | 7♊︎24 | 6♈︎35 | 6♒︎41R | 13♒︎34 |
| 26 Σα | 4♋︎12 | 20♓︎29 | 0♋︎10R | 21♊︎20 | 19♍︎25 | 24♌︎16 | 26♈︎16 | 7♊︎27 | 6♈︎35 | 6♒︎40R | 13♒︎31 |
| 27 Κυ | 5♋︎09 | 2♈︎47 | 29♊︎39R | 22♊︎33 | 19♍︎57 | 24♌︎26 | 26♈︎20 | 7♊︎30 | 6♈︎36 | 6♒︎39R | 13♒︎28 |
| 28 Δε | 6♋︎07 | 15♈︎25 | 29♊︎10R | 23♊︎46 | 20♍︎29 | 24♌︎37 | 26♈︎25 | 7♊︎33 | 6♈︎36 | 6♒︎37R | 13♒︎24 |
| 29 Τρ | 7♋︎04 | 28♈︎27 | 28♊︎44R | 25♊︎00 | 21♍︎01 | 24♌︎48 | 26♈︎29 | 7♊︎37 | 6♈︎36 | 6♒︎36R | 13♒︎21 |
| 30 Τε | 8♋︎01 | 11♉︎56 | 28♊︎21R | 26♊︎13 | 21♍︎33 | 24♌︎58 | 26♈︎33 | 7♊︎40 | 6♈︎37 | 6♒︎35R | 13♒︎18 |
Τα γεγονότα του μήνα
| Πότε | Γεγονός |
|---|---|
| Παρ 4 Ιουν, 22:41 | ●︎ Νέα Σελήνη στους Διδύμους (13°58′) |
| Τρί 8 Ιουν, 15:33 | ♀︎ Η Αφροδίτη μπαίνει στους Διδύμους |
| Πέμ 10 Ιουν, 21:11 | ☿︎ Ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στον Καρκίνο |
| Παρ 11 Ιουν, 13:56 | ◐︎ Πρώτο τέταρτο στην Παρθένο |
| Σάβ 19 Ιουν, 03:45 | ○︎ Πανσέληνος στον Τοξότη (27°33′) |
| Δευ 21 Ιουν, 17:04 | ☉︎ Ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο |
| Σάβ 26 Ιουν, 10:42 | ☿︎ Ο Ερμής μπαίνει στους Διδύμους (ανάδρομα) |
| Κυρ 27 Ιουν, 07:55 | ◑︎ Τελευταίο τέταρτο στον Κριό |
Ώρες Ελλάδας.